شاخص ارائه رنگ (ra): | 80 | کاربرد: | ساختمان اداری ، اداری |
---|---|---|---|
سبک طراحی: | امروزی | طول عمر (ساعت): | 50000 |
زمان کار (ساعت): | 50000 | لامپ شار لامپ (lm): | 85-90lm / W |
CRI (Ra>): | 80 | دمای کار (℃): | -30 - 40 |
طول عمر (ساعت): | 50000 | مواد بدنه لامپ: | آلومینیوم |
رتبه IP: | IP20 | گواهی: | CCC, ce, EMC, ETL, RoHS, Saa, SASO, UL |
شماره مدل: | FML-BLP-6060 | منبع نور:: | رهبری |
کلید واژه ها: | چراغ پنل با نور پس زمینه LED | اندازه: | 300 * 600/600 * 600 میلی متر / 300 * 1200/600 * 1200 میلی متر |
پخش کننده: | لنز شیری | مسکن: | آلومینیوم |
قطعه / ctn: | 5 | راننده: | درایور جریان ثابت جدا شده |
منبع نور: | 2835 | نصب و راه اندازی: | فرو رفته یا معلق |
PF: | 90 | دمای رنگ (cct): | 3500K-5000K |
بازده درخشان لامپ (LM / W): | 80-120 | ولتاژ ورودی (V): | 120-277V؛ 120-347V؛ 220-240V؛ 347V؛ 480V؛ DC24V |
برجسته کردن: | 3000x12000 پنل نور پس زمینه LED,48W چراغ پایین نور,صفحه 48W LED نور پس زمینه |
چراغ پنل پشتی LED 300 * 1200
مشخصات فنی
• پنل LED لامپ 40W
• رنگ روشن: سفید خنثی ، 4000 - 4300 K
• درایور با PFC پایدار تا 0.99
• LED LM80
• اثر درخشان 80 lm / W
• خروجی لومن: 3000
• 240 LED
• زاویه پرتو نور: 120 درجه
• نمایه ارائه رنگ (CRI)> 80
• درجه حفاظت: IP20
• عمر لامپ: 50،000 ساعت
• LED های تراشه ای با یک منطقه رنگی (سطل) مطابق نمودار رنگی CIE 1931
• با پانل پخش کننده مات برای رفع مشکلات دید مستقیم تراشه LED
• شامل ترانسفورماتور ورودی 220-240 ولت - 50/60 هرتز ؛خروجی 22-30 ولت - 1400 میلی آمپر ؛حداکثر خروجی 50 ولت DC
نسخه اروپایی / استرالیایی
مورد | وات | اثر | لومن | CRI | گواهینامه | ولتاژ | ابعاد (L * W * H): MM | ||
FML-ELP-6060 | 25/30/36 وات | 110lm / w | 2،750-3،960lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 595 | 595 | 23 |
FML-ELP-30120 | 25/30/36 وات | 110lm / w | 2،750-3،960lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 1195 | 300 | 23 |
FML-ELP-60120 | 40/45/50 وات | 110lm / w | 4400-5500lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 1195 | 595 | 23 |
LED EDGELIT PANEL LIGHT 300 * 1200 جزئیات سریع: