| شاخص ارائه رنگ (ra): | 80 | کاربرد: | ساختمان اداری ، اداری |
|---|---|---|---|
| سبک طراحی: | امروزی | طول عمر (ساعت): | 50000 |
| زمان کار (ساعت): | 50000 | لامپ شار لامپ (lm): | 85-90lm / W |
| CRI (Ra>): | 80 | دمای کار (℃): | -30 - 40 |
| طول عمر (ساعت): | 50000 | مواد بدنه لامپ: | آلومینیوم |
| رتبه IP: | IP20 | گواهی: | CCC, ce, EMC, ETL, RoHS, Saa, SASO, UL |
| شماره مدل: | FML-BLP-6060 | منبع نور:: | رهبری |
| کلید واژه ها: | چراغ پنل LED Edgelit | اندازه: | 300 * 600/600 * 600 میلی متر / 300 * 1200/600 * 1200 میلی متر |
| پخش کننده: | لنز شیری | مسکن: | آلومینیوم |
| قطعه / ctn: | 5 | راننده: | درایور جریان ثابت جدا شده |
| منبع نور: | 2835 | نصب و راه اندازی: | فرو رفته یا معلق |
| PF: | 90 | دمای رنگ (cct): | 3500K-5000K |
| بازده درخشان لامپ (LM / W): | 80-120 | ولتاژ ورودی (V): | 120-277V؛ 120-347V؛ 220-240V؛ 347V؛ 480V؛ DC24V |
| برجسته کردن: | پنل LED EMC Edge Lit,پنل LED 3500K Edge Lit,چراغ پنل روشن لبه 600x600 |
||
چراغ LED EDGELIT PANEL 300 * 1200
برنامه های کاربردی:
سوارکاری سطح ، روشنایی فرو رفته ، نصب معلق ، T-Bar و Lay-in
اطلاعات محصول:
نسخه اروپایی / استرالیایی
| مورد | وات | اثر | لومن | CRI | گواهینامه | ولتاژ | ابعاد (L * W * H): MM | ||
| FML-ELP-6060 | 25/30/36 وات | 110lm / w | 2،750-3،960lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 595 | 595 | 23 |
| FML-ELP-30120 | 25/30/36 وات | 110lm / w | 2،750-3،960lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 1195 | 300 | 23 |
| FML-ELP-60120 | 40/45/50 وات | 110lm / w | 4400-5500lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 1195 | 595 | 23 |
LED EDGELIT PANEL LIGHT 600 * 600 جزئیات سریع:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()