| شاخص ارائه رنگ (ra): | 80 | کاربرد: | ساختمان اداری ، اداری |
|---|---|---|---|
| سبک طراحی: | امروزی | طول عمر (ساعت): | 50000 |
| زمان کار (ساعت): | 50000 | لامپ شار لامپ (lm): | 85-90lm / W |
| CRI (Ra>): | 80 | دمای کار (℃): | -30 - 40 |
| طول عمر (ساعت): | 50000 | مواد بدنه لامپ: | آلومینیوم |
| رتبه IP: | IP20 | گواهی: | CCC, ce, EMC, ETL, RoHS, Saa, SASO, UL |
| شماره مدل: | FML-BLP-6060 | منبع نور:: | رهبری |
| کلید واژه ها: | چراغ پنل با نور پس زمینه LED | اندازه: | 300 * 600/600 * 600 میلی متر / 300 * 1200/600 * 1200 میلی متر |
| پخش کننده: | لنز شیری | مسکن: | آلومینیوم |
| قطعه / ctn: | 5 | راننده: | درایور جریان ثابت جدا شده |
| منبع نور: | 2835 | نصب و راه اندازی: | فرو رفته یا معلق |
| PF: | 90 | دمای رنگ (cct): | 3500K-5000K |
| بازده درخشان لامپ (LM / W): | 80-120 | ولتاژ ورودی (V): | 120-277V؛ 120-347V؛ 220-240V؛ 347V؛ 480V؛ DC24V |
| برجسته کردن: | 25W 300x1200 led panel,25W 24vdc led panel panel,90lm / W panel acrylic |
||
پانل های سقفی اکریلیک 25W 24VDC 300x1200 توکار
این پانل LED عملکرد 25W و 3500lm Integral LED یک نور سفید یکنواخت را در کل سطح خود ارائه می دهد.سطح بسیار بالای کارآیی آن (140 لیتر در هر W) صرفه جویی در هزینه کارکرد در برابر اتصالات فلورسنت 72 وات سنتی و همچنین بسیاری از پنل های LED دیگر است.
سبک فولاد و طراحی رایانه آن به این معنی است که نصب ساده و نگهداری آن حداقل است.این یک راه حل ایده آل برای بسیاری از برنامه های کاربردی است: دفاتر ، اتاق جلسات ، راهروها ، فرودگاه ها ، مدارس / دانشگاه ها و محیط های خرده فروشی.
نسخه اروپایی / استرالیایی
| مورد | وات | اثر | لومن | CRI | گواهینامه | ولتاژ | ابعاد (L * W * H): MM | ||
| FML-ELP-6060 | 25/30/36 وات | 110lm / w | 2،750-3،960lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 595 | 595 | 23 |
| FML-ELP-30120 | 25/30/36 وات | 110lm / w | 2،750-3،960lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 1195 | 300 | 23 |
| FML-ELP-60120 | 40/45/50 وات | 110lm / w | 4400-5500lm | > 80 | م | 220-240 ولت | 1195 | 595 | 23 |
LED EDGELIT PANEL LIGHT 300 * 1200 جزئیات سریع:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()