| Product Name: | Insect Filament | Size: | 29x28x1.3mm |
|---|---|---|---|
| Specifications:: | 3v/100ma | انرژی کارآمد: | A ++ (EU874-2012) |
| Service Life: | 15000H | ||
| برجسته کردن: | فیلامنت تزئینی 15000H,رشته تزئینی 1508 2500K,Decorative Filament 1508 2500K |
||
1508 منبع نور
| نام محصول | G4 1508 منبع نور |
| اندازه | 15 میلی متر × 8 میلی متر × 1.3 میلی متر |
| مشخصات محصول | 9V/230mA |
| جریان نور (lm) | ۲۳۰ تا ۳۰۰ |
| اثر نور (lm/w) | 120 تا 150 |
| دمای رنگ مرتبط ((K) | 2500±100K |
| شاخص رندر رنگ | 80 |
| رتبه بندی بهره وری انرژی | A+ ((EU 874-2012) |
| مدت عمر | 15000H |
1505 منبع نور
| نام محصول | G4 1505 منبع نور |
| اندازه | 15 میلی متر × 5 میلی متر × 1.3 میلی متر |
| مشخصات محصول | 9V/230mA |
| جریان نور (lm) | 130 تا 170 |
| اثر نور (lm/w) | 130 تا 160 |
| دمای رنگ مرتبط ((K) | 2500±100K |
| شاخص رندر رنگ | 80 |
| رتبه بندی بهره وری انرژی | A+ ((EU 874-2012) |
| مدت عمر | 15000H |
G4 1508 منبع نور:
| نام محصول | G4 1508 |
| اندازه | 38 میلی متر × 12.5 میلی متر × 4 میلی متر |
| ولتاژ کاری | AC/DC یونیورسال 12V |
| جریان نور (lm) | ۲۳۰ تا ۳۰۰ |
| اثر نور (lm/w) | 120 تا 150 |
| دمای رنگ مرتبط ((K) | 2700±100K |
| شاخص رندر رنگ | 80 |
| رتبه بندی بهره وری انرژی | A+ ((EU 874-2012) |
| مدت عمر | 15000H |
G4 1505 منبع نور
| نام محصول | G4 1505 |
| اندازه | 38 میلی متر × 10 میلی متر × 4 میلی متر |
| ولتاژ کاری | AC/DC یونیورسال 12V |
| جریان نور (lm) | 130 تا 170 |
| اثر نور (lm/w) | 130 تا 160 |
| دمای رنگ مرتبط ((K) | 2700±100K |
| شاخص رندر رنگ | 80 |
| رتبه بندی بهره وری انرژی | A+ ((EU 874-2012) |
| مدت عمر | 15000H |
درباره ما
Filamentlux یک تیم پویا و با تجربه است. ما در زنجیره تامین کننده، تجارت بین المللی، طراحی IC و ODM برای کسب و کار رهبری ماهر هستیم.چون اعضای تیم ما که قبلاً به عنوان مدیر محصول یا مدیر منابع برای یک شرکت روشنایی برند کار کرده اند. Also we always work with semi-conductor technology to innovate and improve current led light whatever cost-down or performance because of technology team member from top 5 semi-conductor company for 10+years.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()