| طول: | 151*φ75 | مواد: | شیشه کامل |
|---|---|---|---|
| نوع شیشه: | شفاف | نوع سوکت: | ED75 |
| ولتاژ (VAC): | AC230V | جریان ورودی (A): | نوع: 0057 |
| توان نامی (W): | 13W±10% | لایه: | بستر یاقوت کبود |
| تراشه: | سنان | زاویه پرتو: | 320 درجه |
| حفاظت از ورود: | IP44 | ||
| برجسته کردن: | ED75 13W Led Hid تعویض,ED75 روشنایی داخلی LED Hid تعویض,IP44 لامپ فیلامنت LED,ED75 Indoor Lighting Led Hid Replacement,IP44 LED FILAMENT BULB |
||
فلامنت LED 13W ED75 با شیشه کامل BULB 138lm/W 2700K
بهره وری انرژی و روشنایی بالا
۳۵۰ لامپ فلوکس نور بسیار کم هزینه تر از لامپ های هالوجنی هستند، صورتحساب برق شما را صرفه جویی می کنند، برای روشنایی داخلی مناسب هستند.
نصب آسان
پایه استاندارد ED75، آسان برای نصب یا برداشتن.
در حال حاضر
زمان روشن شدن کمتر از یک ثانیه است.
زندگی بسیار طولانی
متوسط عمر این لامپ ها 25000 ساعت است، وقتی که آنها را نصب می کنید، به سختی نیاز به تعویض آنها دارید.
پوسته محافظ PC
امنیت خود را تضمین کنید و LED75 را از آسیب محافظت کنید.
ED75 13W لامپ فیلامنت LED جزئیات سریع:
ED75 13W لامپ فیلامنت LED ویژگی ها:
اطلاعات اساسی
|
P/N |
طول |
مواد |
نوع شیشه |
نوع سوکت |
| FML-001-2700K | 151*φ75 | شیشه | شفاف | ED75 |
پارامتر الکتریکی (دما=25°C)
| ولتاژ ((VAC) | جریان ورودی ((A) | قدرت نامی ((W) |
| AC230V | نوع:0.057 | 13W±10٪ |
پارامتر نوری (درجه حرارت=25°C)
| ماده | پارامتر | واحد | |||
| ولتاژ ورودی | AC230V | V | |||
| فاکتور قدرت | PF≥0.9 | - | |||
| نوع LED | فیلامنت قالب دهی | - | |||
| جریان نور | CCT | دقیقه: | نوع: | مکس: | من |
| 2700 | 1800 | ||||
| 3000 | |||||
| 4000 | 2000 | ||||
| 6300 | |||||
| کارایی | نوع: | Lm/w | |||
| دمای رنگ | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| ۲۶۵۰- ۲۸۵۰ | ۲۸۵۰ تا ۳۲۵۰ | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| زاویه نور | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
مزیت رقابتی:
هشدارها