| طول: | 60 * φ13.3 | مواد: | شیشه کامل |
|---|---|---|---|
| نوع شیشه ای: | شفاف | نوع سوکت: | G9 |
| ولتاژ (VAC): | AC230V | جریان ورودی (A): | نوع 0.015 |
| دارای امتیاز (W): | 2.7W ± 10٪ | لایه: | بستر یاقوت کبود |
| تراشه: | سانان | زاویه پرتو: | 320º |
| محافظت از حمله: | IP44 | ||
| برجسته کردن: | لامپ های مینیاتوری 3w G9,کپسول 3w G9,کپسول 3w لامپ های g9 |
||
لامپ LED FULL GLASS G9 3W 120lm / w 2700K FML-003
لامپ LED G9 3W جزئیات سریع:
ویژگی های لامپ LED G9 3W:
G9 3W LED BULB پارامتر فنی:
اطلاعات اولیه
| P / N | طول | مواد | نوع شیشه | نوع سوکت |
| FML-003-2700K | 60 * φ13.3 | شیشه | شفاف | G9 |
پارامتر الکتریکی (دما = 25 ℃)
| ولتاژ (VAC) | جریان ورودی (A) | قدرت نامی (W) |
| AC230V | نوع: 0.015 | 2.7W ± 10٪ |
پارامتر نوری (دما = 25)
| مورد | پارامتر | واحد | |||
| ولتاژ ورودی | AC230V | V | |||
| ضریب قدرت | PF≥0.75 | - | |||
| نوع LED | رشته ریخته گری | - | |||
| شار نورانی | CCT | حداقل: | نوع: | حداکثر: | لم |
| 2700 | 297 | 330 | 363 | ||
| 3000 | 297 | 330 | 363 | ||
| 4000 | 306 | 340 | 374 | ||
| 6300 | 315 | 350 | 385 | ||
| بهره وری | نوع: | 120 | Lm / w | ||
| دمای رنگ | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | ک |
| 2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| زاویه نور | 320 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
مزیت رقابتی:
هشدارها
![]()