| طول: | 62*φ16 | مواد: | شیشه کامل |
|---|---|---|---|
| نوع شیشه: | شفاف | نوع سوکت: | G9 |
| ولتاژ (VAC): | AC230V | جریان ورودی (A): | نوع:0.018 |
| توان نامی (W): | 4.2W±10% | لایه: | بستر یاقوت کبود |
| تراشه: | سنان | زاویه پرتو: | 320 درجه |
| حفاظت از ورود: | IP44 | ||
| برجسته کردن: | کپسول لامپ LED 450LM G9,کپسول لامپ ال ای دی 3000K G9,کپسول لامپ LED 3000K G9,3000K G9 LED Bulb Capsule,3000K LED G9 Bulb Capsule |
||
گلس کامل G9 4.2W لامپ LED 112lm/W 2700K FML-001
بهره وری انرژی و روشنایی بالا
۳۵۰ لامپ فلوکس نور بسیار کم هزینه تر از لامپ های هالوجنی هستند، صورتحساب برق شما را صرفه جویی می کنند، برای روشنایی داخلی مناسب هستند.
نصب آسان
پایه استاندارد G9، آسان برای نصب یا برداشتن.
در حال حاضر
زمان روشن شدن کمتر از یک ثانیه است.
زندگی بسیار طولانی
متوسط عمر این لامپ ها 25000 ساعت است، وقتی که آنها را نصب می کنید، به سختی نیاز به تعویض آنها دارید.
پوسته محافظ PC
امنیت خود را تضمین کنید و LED ها را از آسیب محافظت کنید.
G9 4.2W LED BULB جزئیات سریع:
G9 4.2Wمشخصات لامپ LED:
G9 لامپ LED 4.2W پارامتر فنی:
اطلاعات اساسی
|
P/N |
طول |
مواد |
نوع شیشه |
نوع سوکت |
| FML-001-3000K | 62*φ16 | شیشه | شفاف | G9 |
پارامتر الکتریکی (دما=25°C)
| ولتاژ ((VAC) | جریان ورودی ((A) | قدرت نامی ((W) |
| AC230V | نوع:0.018 | 4.2W±10٪ |
پارامتر نوری (درجه حرارت=25°C)
| ماده | پارامتر | واحد | |||
| ولتاژ ورودی | AC230V | V | |||
| فاکتور قدرت | PF≥0.75 | - | |||
| نوع LED | فیلامنت قالب دهی | - | |||
| جریان نور | CCT | دقیقه: | نوع: | مکس: | من |
| 2700 | 423 | 470 | |||
| 3000 | 423 | 470 | |||
| 4000 | 423 | 470 | |||
| 6300 | 423 | 470 | |||
| کارایی | نوع: | Lm/w | |||
| دمای رنگ | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
| ۲۶۵۰- ۲۸۵۰ | ۲۸۵۰ تا ۳۲۵۰ | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
| RA | RA≥80 | - | |||
| زاویه نور | 360 | - | |||
| IPX | IP44 | - | |||
مزیت رقابتی:
هشدارها
![]()